24 小时延迟曲线
更新于 2026-11-07 00:19(北京时间)测试机每 5 分钟 Ping 一次国内三网节点(每次 10 个包),记录平均延迟和丢包。北京时间 20:00–23:00 为晚高峰。
延迟统计
| 节点 | 目标 IP | 最新 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均丢包 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 | 106.37.71.253 | 216 ms | 216 ms | 210 ms | 219 ms | 12.7% | 22 |
| 北京联通 | 111.199.232.1 | 229 ms | 234 ms | 229 ms | 245 ms | 6.4% | 22 |
| 北京移动 | 221.179.155.161 | 272 ms | 277 ms | 267 ms | 282 ms | 20.4% | 22 |
| 上海电信 | 202.96.209.133 | 209 ms | 209 ms | 203 ms | 209 ms | 13.2% | 22 |
| 上海联通 | 210.22.97.1 | 244 ms | 246 ms | 244 ms | 252 ms | 0.0% | 22 |
| 上海移动 | 211.136.112.200 | 248 ms | 257 ms | 248 ms | 263 ms | 13.6% | 22 |
| 广州电信 | 14.22.48.18 | 232 ms | 232 ms | 226 ms | 233 ms | 11.8% | 22 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 217 ms | 236 ms | 216 ms | 245 ms | 4.1% | 22 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 266 ms | 270 ms | 264 ms | 275 ms | 6.4% | 22 |
