最新结论:截至 11月7日 00:10,USNY2 北上广回程:电信全走 163,联通全走 4837,移动全走 CMI,平均延迟 209–277 ms。
北京 / 上海 / 广州 三网回程
更新于 2026-11-07 00:10(北京时间)服务器每 6 小时用 NextTrace 追踪到北上广三网节点,根据每一跳的 IP 段和 ASN 自动识别线路类型。点击卡片查看 NextTrace 风格的逐跳详情和路由地图。
路由详情
回程线路汇总
| 目标 | 线路 | 识别到的骨干 | 跳数 | 末跳延迟 | 追踪时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 106.37.71.253 | 电信 163 | 163CT | 16 | 216 ms | 2026-11-07 00:09(北京时间) |
| 北京联通 111.199.232.1 | 联通 4837 | 4837 | 14 | 228 ms | 2026-11-07 00:09(北京时间) |
| 北京移动 221.179.155.161 | 移动 CMI | CMICMNET | 17 | 267 ms | 2026-11-07 00:09(北京时间) |
| 上海电信 202.96.209.133 | 电信 163 | 163CT | 15 | 209 ms | 2026-11-07 00:09(北京时间) |
| 上海联通 210.22.97.1 | 联通 4837 | 4837 | 16 | 245 ms | 2026-11-07 00:09(北京时间) |
| 上海移动 211.136.112.200 | 移动 CMI | CMICMNET | 18 | 258 ms | 2026-11-07 00:10(北京时间) |
| 广州电信 14.22.48.18 | 电信 163 | 163CT | 16 | 232 ms | 2026-11-07 00:10(北京时间) |
| 广州联通 210.21.196.6 | 联通 4837 | 4837 | 15 | 213 ms | 2026-11-07 00:10(北京时间) |
| 广州移动 120.196.165.24 | 移动 CMI | CMICMNET | 17 | 274 ms | 2026-11-07 00:10(北京时间) |
线路识别:59.43.x.x / AS4809 = CN2(无 202.97 为 CN2 GIA);202.97.x.x = 163;AS58807 = CMIN2;AS58453 = CMI;AS9929 = 联通 9929;219.158.x.x = 联通 4837。详见 如何看懂测试结果、CN2 GIA 和 9929 有什么区别。历史数据见 月度归档。
